
| 招生院系 | 数学科学学院 | ||
| 计划招生数 | 全日制110人 | ||
| 拟接收推免人数 | 74人 | ||
| 备注说明 | |||
| 专业代码 | 专业名称 | 计划招生数 | 拟接收推免人数 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 全日制 | 非全日制 | 全日制 | 非全日制 | ||
| 070101 | 基础数学 | 34 | 0 | ||
| 070102 | 计算数学 | ||||
| 070103 | 概率论与数理统计 | ||||
| 070104 | 应用数学 | ||||
| 081002 | 信号与信息处理 | ||||
| 025100 | 金融硕士 | 35 | 0 | 20 | 0 |
| 025200 | 应用统计硕士 | 35 | 0 | 20 | 0 |

| 招生院系 | 数学科学学院 | ||
| 计划招生数 | 全日制110人 | ||
| 拟接收推免人数 | 74人 | ||
| 备注说明 | |||
| 专业代码 | 专业名称 | 计划招生数 | 拟接收推免人数 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 全日制 | 非全日制 | 全日制 | 非全日制 | ||
| 070101 | 基础数学 | 34 | 0 | ||
| 070102 | 计算数学 | ||||
| 070103 | 概率论与数理统计 | ||||
| 070104 | 应用数学 | ||||
| 081002 | 信号与信息处理 | ||||
| 025100 | 金融硕士 | 35 | 0 | 20 | 0 |
| 025200 | 应用统计硕士 | 35 | 0 | 20 | 0 |
下一篇:北京大学景观设计学简介