
浙江大学电工理论与新技术考研考试科目
|
专业代码 专业名称 |
研究方向 | 考试科目 | 复试办法及内容 | 备注 |
| 080805 电工理论与新 技术 | 不区分研究方向 | ①101政治②201英语一③301 数学一④840电路 | 面试: 1.专业知识的掌握情况和 应用能力2.对相关领域了 解和研究兴趣 3.英语口语和应用能力 笔试: 模拟电子技术基础、数字 电子技术基础和单片机原 理及其应用 | 考生网上报名时须选择二级学科。 欢迎控制理论与控制工程、计算机科学与技术、电子 科学与技术、电子信息工程、测控技术与仪器和通信工程 工业经济学、应用数学、材料工程、电化学、环境工程等 类的考生报考。 复试录取在电气学院统一分数线基础上,电力系统及 其自动化和高电压与绝缘技术统一排序录取,电气信息技 术和控制理论与控制工程统一排序录取,其余按各二级学 科排序录取,详见电气工程学院招生录取方案。 |
浙江大学电工理论与新技术考研专业排名
| 序号 | 学校名称 | 评选结果 |
| 1 | 清华大学 | A+ |
| 2 | 西安交通大学 | A+ |
| 3 | 华北电力大学 | A |
| 4 | 华中科技大学 | A |
| 5 | 哈尔滨工业大学 | A- |
| 6 | 浙江大学 | A- |
| 7 | 重庆大学 | A- |
| 8 | 海军工程大学 | A- |
| 9 | 天津大学 | B+ |
| 10 | 沈阳工业大学 | B+ |
| 11 | 上海交通大学 | B+ |
| 12 | 东南大学 | B+ |
| 13 | 南京航空航天大学 | B+ |
| 14 | 山东大学 | B+ |
| 15 | 湖南大学 | B+ |
| 16 | 西南交通大学 | B+ |
| 17 | 北京交通大学 | B |
| 18 | 河北工业大学 | B |
| 19 | 东北电力大学 | B |
| 20 | 哈尔滨理工大学 | B |
| 21 | 中国矿业大学 | B |
| 22 | 合肥工业大学 | B |
| 23 | 武汉大学 | B |
| 24 | 华南理工大学 | B |
| 25 | 西北工业大学 | B |
| 26 | 太原理工大学 | B- |
| 27 | 大连理工大学 | B- |
| 28 | 上海电力大学 | B- |
| 29 | 河海大学 | B- |
| 30 | 福州大学 | B- |
| 31 | 长沙理工大学 | B- |
| 32 | 四川大学 | B- |
| 33 | 三峡大学 | B- |
| 34 | 北京航空航天大学 | C+ |
| 35 | 东北大学 | C+ |
| 36 | 燕山大学 | C+ |
| 37 | 同济大学 | C+ |
| 38 | 上海海事大学 | C+ |
| 39 | 上海大学 | C+ |
| 40 | 江苏大学 | C+ |
| 41 | 广西大学 | C+ |
| 42 | 西安理工大学 | C+ |
| 43 | 新疆大学 | C+ |
| 44 | 辽宁工程技术大学 | C |
| 45 | 南京理工大学 | C |
| 46 | 山东理工大学 | C |
| 47 | 郑州大学 | C |
| 48 | 郑州轻工业学院 | C |
| 49 | 中南大学 | C |
| 50 | 电子科技大学 | C |
| 51 | 中国农业大学 | C- |
| 52 | 天津理工大学 | C- |
| 53 | 哈尔滨工程大学 | C- |
| 54 | 黑龙江科技大学 | C- |
| 55 | 上海理工大学 | C- |
| 56 | 山东科技大学 | C- |
| 57 | 河南理工大学 | C- |
| 58 | 湖南工业大学 |
C- |