
| 年份 | 专业学位名称 | A类考生* | B类考生* | ||||
| 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) | ||
| 2014年 | 翻译硕士 | 350 | 55↑ | 83↑ | 340 | 52↑ | 78↑ |
| 2013年 | 翻译硕士 | 350↑ | 54↑ | 81↑ | 340↑ | 51↑ | 77↑ |
| 2012年 | 翻译硕士 | 345 | 52 | 78 | 335 | 49 | 74 |
| 2011年 | 翻译硕士 | 355 | 55 | 83 | 345 | 53 | 80 |
| 2010年 | 翻译硕士 | 345 | 50 | 75 | 335 | 47 | 71 |

| 年份 | 专业学位名称 | A类考生* | B类考生* | ||||
| 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) | ||
| 2014年 | 翻译硕士 | 350 | 55↑ | 83↑ | 340 | 52↑ | 78↑ |
| 2013年 | 翻译硕士 | 350↑ | 54↑ | 81↑ | 340↑ | 51↑ | 77↑ |
| 2012年 | 翻译硕士 | 345 | 52 | 78 | 335 | 49 | 74 |
| 2011年 | 翻译硕士 | 355 | 55 | 83 | 345 | 53 | 80 |
| 2010年 | 翻译硕士 | 345 | 50 | 75 | 335 | 47 | 71 |
下一篇:2014年南京师范大学录取分数