
我校最终录取名单以教育部研究生招生信息网平台公示及录取通知书的发放为准。凡发现考生有任何不符合报考条件或录取要求的情况,我校有权随时取消考生的拟录取资格。
| 学部(院)代码 | 学部(院)名称 | 学习形式 | |
| 011 | 经济与管理学院 | 全日制 | 非全日制 |
| 035 | 艺术设计学院 | 全日制 | / |
| 036 | 马克思主义学院 | 全日制 | / |
| 062 | 文法学部 | 全日制 | 非全日制 |
| 064 | 城市建设学部 | 全日制 | 非全日制 |
| 065 | 环境与生命学部 |
全日制-1 全日制-2 |
/ |
| 066 | 理学部 | 全日制 | / |
| 071 | 信息学部信息与通信工程学院 | 全日制 | / |
| 072 | 信息学部微电子学院 | 全日制 | / |
| 073 | 信息学部人工智能与自动化学院 | 全日制 | 非全日制 |
| 074 | 信息学部计算机学院 | 全日制 | / |
| 075 | 信息学部软件学院 | 全日制 | / |
| 076 | 材料与制造学部智能机械研究院 |
全日制-1 全日制-2 |
/ |
| 077 | 材料与制造学部先进材料研究院 |
全日制-1 全日制-2 |
/ |
| 078 | 材料与制造学部激光工程研究院 | 全日制 | / |
| 079 | 材料与制造学部固体微结构与性能研究所 | 全日制 | / |