
北京外国语大学2019年硕士研究生统考复试分数线
我校英语笔译、英语口译专业科目成绩为除政治外其他三门考试科目成绩之和;会计硕士按总分排序;其他专业专业科目成绩为除政治科目、外语科目外的两门专业科目成绩之和。
| 学院、院所、中心 | 专业、研究方向 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) | 专业科目成绩要求 | 总分 |
|
英语学院 |
英语语言文学 | 51 | 77 | 200 | 355 |
| 翻译学 | 51 | 77 | 200 | 355 | |
| 英语笔译 | 51 | 77 | 286 | 355 | |
| 英语口译 | 51 | 77 | 300 | 355 | |
| 俄语学院 | 俄语语言文学 | 51 | 77 | 229 | 355 |
| 俄语笔译/口译 | 51 | 77 | 224 | 355 | |
| 法语学院 | 法语语言文学 | 51 | 77 | 219 | 355 |
| 法语笔译/口译 | 51 | 77 | 237 | 355 | |
| 德语学院 | 德语语言文学 | 51 | 77 | 218 | 355 |
| 德语笔译/口译 | 51 | 77 | 223 | 355 | |
| 日语学院 | 日语语言文学 | 51 | 77 | 242 | 355 |
| 日语口译 | 51 | 77 | 219 | 355 | |
| 日本学研究中心 | 日语语言文学 | 51 | 77 | 232 | 355 |
|
西葡语学院 |
西班牙语语言文学 | 51 | 77 | 232 | 355 |
| 葡萄牙语语言文学 | 51 | 77 | 225 | 355 | |
| 西班牙语笔译/口译 | 51 | 77 | 227 | 355 | |
| 阿拉伯学院 | 阿拉伯语言文学 | 51 | 77 | 236 | 355 |
| 阿拉伯笔译/口译 | 51 | 77 | 224 | 355 | |
|
欧洲语言文化学院 |
意大利语语言文学 | 51 | 77 | 228 | 355 |
| 匈牙利语语言文学 | 51 | 77 | 239 | 355 | |
| 保加利亚语语言文学 | 51 | 77 | 355 | ||
|
亚非学院 |
翻译理论与实践(老挝语) | 51 | 77 | 243 | 355 |
| 语言文学(缅甸语) | 51 | 77 | 355 | ||
| 语言文学(马来语) | 51 | 77 | 355 | ||
| 语言文学(印地语) | 51 | 77 | 355 | ||
| 语言文学(土耳其语) | 51 | 77 | 355 | ||
| 语言文学(越南语) | 51 | 77 | 355 | ||
| 亚非地区研究 | 51 | 77 | 240 | 355 | |
| 朝鲜语口译 | 51 | 77 | 245 | 355 | |
| 泰语笔译 | 51 | 77 | 232 | 355 | |
|
高级翻译学院 |
翻译学 | 51 | 77 | 208 | 355 |
| 中英会议口译、中英口笔译 | 51 | 77 | 306 | 355 | |
| 中英同声传译 | 51 | 77 | 296 | 355 | |
| 复语口译 | 51 | 77 | 282 | 355 | |
|
中国语言文学学院 |
语言学及应用语言学 | 51 | 77 | 241 | 355 |
| 汉语言文字学 | 51 | 77 | 236 | 355 | |
| 中国古代文学 | 51 | 77 | 247 | 355 | |
| 比较文学与世界文学 | 51 | 77 | 224 | 355 | |
| 文艺学 | 51 | 77 | 213 | 355 | |
| 汉语国际教育 | 44 | 66 | 221 | 325 | |
| 中国外语教育与研究中心 | 外国语言学及应用语言学 | 51 | 77 | 228 | 355 |
| 学院、院所、中心 | 专业、研究方向 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) | 专业科目成绩要求 | 总分 |
|
国际关学院学院 |
政治学理论 | 44 | 66 | 224 | 320 |
| 中外政治制度 | 44 | 66 | 320 | ||
| 国际政治 | 44 | 66 |
176 |
320 | |
| 国际关系 | 44 | 66 | 320 | ||
| 外交学 | 44 | 66 | 320 | ||
| 公共外交 | 44 | 66 | 320 | ||
| 区域学 | 44 | 66 | 320 | ||
| 国际商务 | 49 | 74 | 345 | ||
|
马克思主义学院 |
科学社会主义与国际共产主义运动 | 44 | 66 | 209 | 320 |
| 中外马克思主义比较研究 | 44 | 66 | 320 | ||
| 马克思主义基本原理 | 44 | 66 |
255 |
320 | |
| 马克思主义中国化研究 | 44 | 66 | 320 | ||
| 思想政治教育 | 44 | 66 | 320 | ||
|
国际商学院 |
外交学(国际经济) | 44 | 66 | 204 | 320 |
| 管理科学与工程 | 49 | 74 | 221 | 345 | |
| 工商管理 | 49 | 74 | 345 | ||
| 应用经济学 | 49 | 74 | 219 | 345 | |
| 金融 | 49 | 74 | 219 | 345 | |
| 国际商务 | 49 | 74 | 197 | 345 | |
| 会计 | 42 | 84 | 230 | ||
|
法学院 |
民商法学 | 44 | 66 | 206 | 320 |
| 国际法学 | 44 | 66 | 203 | 320 | |
| 知识产权法 | 44 | 66 | 182 | 320 | |
| 国际司法与执法合作 | 44 | 66 | 213 | 320 | |
| 国际与区域安全学 | 44 | 66 | 220 | 320 | |
| 法律(非法学) | 44 | 66 | 191 | 320 | |
| 法律(法学) | 44 | 66 | 206 | 320 | |
| 外国文学所 | 英语语言文学 | 51 | 77 | 216 | 355 |
| 比较文学与世界文学 | 51 | 77 | 265 | 355 | |
| 国际中国文化研究院 | 比较文学与跨文化研究 | 51 | 77 | 222 | 355 |
|
国际新闻与传播学院 |
新闻学 | 51 | 77 | 215 | 355 |
| 传播学 | 51 | 77 | 206 | 355 | |
| 新闻与传播 | 51 | 77 | 237 | 355 | |
| 专用英语学院 | 英语笔译 | 51 | 77 | 290 | 355 |
| 艺术研究院 | 传播学 | 51 | 77 | 355 | |
| 历史学院 | 比较文学与跨文化研究 | 51 | 77 | 238 | 355 |
|
佛山研究生院 |
英语口译 | 51 | 77 | 301 | 355 |
| 德语口译 | 51 | 77 | 355 | ||
| 汉语国际教育 | 44 | 66 | 207 | 325 | |
| 国际商务 | 49 | 74 | 210 | 345 |
注2:“退役大学生士兵专项计划”复试总分数线:总分265,单科无限制。