
2022年中央民族大学的考研调剂去向数据是择校网团队整理汇总,考研调剂去向数据对准备调剂的同学非常有价值,我们还有考研调剂分数线,调剂来源和考研调剂保姆班等服务,需要查询更多考研调剂大数据的可以向择校网老师咨询了解更多考研资讯。
| 调剂去向院校 | 调剂录取人数 |
| 安徽师范大学 | 1 |
| 安庆师范大学 | 1 |
| 鞍山师范学院 | 3 |
| 北方工业大学 | 3 |
| 北华大学 | 2 |
| 北华航天工业大学 | 1 |
| 北华航天工业学院 | 1 |
| 北京城市学院 | |
| 北京第二外国语学院 | 1 |
| 北京服装学院 | 2 |
| 北京工业大学 | |
| 北京建筑大学 | 1 |
| 北京交通大学 | 3 |
| 北京科技大学 | 2 |
| 北京联合大学 | 5 |
| 北京物资学院 | 2 |
| 北京信息科技大学 | 2 |
| 北京印刷学院 | 1 |
| 北京邮电大学 | 3 |
| 北京语言大学 | 3 |
| 滨州医学院 | 2 |
| 渤海大学 | 3 |
| 常州大学 | 1 |
| 成都信息工程大学 | 1 |
| 大理大学 | 10 |
| 大连大学 | 2 |
| 大连海洋大学 | 2 |
| 大连民族大学 | 4 |
| 大连外国语大学 | 5 |
| 东北财经大学 | 2 |
| 东北电力大学 | 1 |
| 东北林业大学 | 1 |
| 东华大学 | 1 |
| 东华理工大学 | 1 |
| 福建工程学院 | 1 |
| 福建农林大学 | 1 |
| 福建师范大学 | 3 |
| 甘肃农业大学 | 1 |
| 甘肃政法大学 | |
| 广东海洋大学 | 1 |
| 广东技术师范大学 | 2 |
| 广东省社会科学院 | 1 |
| 广西大学 | 6 |
| 广西科技大学 | 2 |
| 广西民族大学 | 16 |
| 广西师范大学 | 6 |
| 广西医科大学 | |
| 广西中医药大学 | 2 |
| 广州大学 | 3 |
| 广州体育学院 | 2 |
| 贵州财经大学 | 3 |
| 贵州大学 | 1 |
| 贵州中医药大学 | 2 |
| 桂林电子科技大学 | 1 |
| 桂林理工大学 | 4 |
| 哈尔滨理工大学 | 2 |
| 哈尔滨商业大学 | |
| 哈尔滨师范大学 | 1 |
| 海南师范大学 | 1 |
| 杭州电子科技大学 | 1 |
| 合肥工业大学 | 2 |
| 合肥学院 | 1 |
| 河北传媒学院 | 1 |
| 河北大学 | |
| 河北工程大学 | 3 |
| 河北经贸大学 | 7 |
| 河北科技大学 | 3 |
| 河北农业大学 | 5 |
| 河北师范大学 | 18 |
| 河海大学 | 1 |
| 河南财经政法大学 | 1 |
| 河南大学 | 3 |
| 河南理工大学 | 2 |
| 黑龙江大学 | 3 |
| 黑龙江科技大学 | 1 |
| 湖北大学 | 3 |
| 湖北工业大学 | 1 |
| 湖北民族大学 | 1 |
| 湖北医药学院 | |
| 湖南大学 | 2 |
| 湖南工商大学 | 1 |
| 湖南工业大学 | 3 |
| 湖南科技大学 | 1 |
| 湖南师范大学 | 2 |
| 华北电力大学(北京) | 3 |
| 华北科技学院 | 1 |
| 华北理工大学 | 2 |
| 华东交通大学 | 1 |
| 华南理工大学 | 1 |
| 华侨大学 | 2 |
| 华中农业大学 | 5 |
| 华中师范大学 | 1 |
| 淮北师范大学 | 2 |
| 黄冈师范学院 | 1 |
| 吉林外国语大学 | 2 |
| 吉首大学 | 2 |
| 江南大学 | 1 |
| 江苏大学 | 2 |
| 江苏科技大学 | 1 |
| 江苏师范大学 | 5 |
| 江西财经大学 | 1 |
| 江西科技师范大学 | 1 |
| 江西师范大学 | 1 |
| 江西中医药大学 | 1 |
| 喀什大学 | 1 |
| 昆明理工大学 | 2 |
| 兰州大学 | 3 |
| 兰州交通大学 | 3 |
| 兰州理工大学 | 1 |
| 辽宁工业大学 | 1 |
| 辽宁科技大学 | 5 |
| 辽宁师范大学 | 9 |
| 辽宁石油化工大学 | 2 |
| 聊城大学 | 2 |
| 鲁东大学 | 3 |
| 闽南师范大学 | 1 |
| 南昌工程学院 | 1 |
| 南华大学 | 1 |
| 南京航空航天大学 | 5 |
| 南京林业大学 | 1 |
| 南京审计大学 | |
| 南京医科大学 | |
| 南京邮电大学 | 1 |
| 南开大学 | 2 |
| 南宁师范大学 | 2 |
| 内蒙古财经大学 | 9 |
| 内蒙古大学 | 6 |
| 内蒙古工业大学 | 3 |
| 内蒙古科技大学 | 4 |
| 内蒙古民族大学 | 1 |
| 内蒙古师范大学 | 9 |
| 宁波大学 | 1 |
| 宁夏大学 | 9 |
| 齐齐哈尔大学 | 1 |
| 青岛大学 | 3 |
| 青岛科技大学 | 3 |
| 青岛理工大学 | 1 |
| 青海民族大学 | 15 |
| 青海师范大学 | 5 |
| 曲阜师范大学 | 4 |
| 泉州师范学院 | 1 |
| 厦门理工学院 | 1 |
| 山东财经大学 | 1 |
| 山东建筑大学 | 1 |
| 山东科技大学 | 1 |
| 山东师范大学 | 4 |
| 山东体育学院 | 1 |
| 山东政法学院 | 3 |
| 山西财经大学 | 2 |
| 山西大学 | 7 |
| 山西农业大学 | 1 |
| 山西师范大学 | 2 |
| 山西医科大学 | 1 |
| 山西中医药大学 | |
| 陕西科技大学 | 1 |
| 陕西师范大学 | 1 |
| 陕西中医药大学 | 1 |
| 汕头大学 | 2 |
| 上海大学 | 1 |
| 上海海事大学 | 2 |
| 上海海洋大学 | 1 |
| 上海外国语大学 | 2 |
| 沈阳化工大学 | 1 |
| 沈阳理工大学 | 1 |
| 石家庄铁道大学 | 4 |
| 首都师范大学 | 2 |
| 四川省社会科学院 | 1 |
| 苏州大学 | 4 |
| 苏州科技大学 | 4 |
| 塔里木大学 | 1 |
| 太原科技大学 | 1 |
| 太原理工大学 | 3 |
| 太原师范学院 | 2 |
| 天津农学院 | 1 |
| 天津师范大学 | 5 |
| 天津外国语大学 | 5 |
| 天津职业技术师范大学 | 1 |
| 天水师范学院 | 2 |
| 温州大学 | 1 |
| 武汉纺织大学 | |
| 武汉工程大学 | 1 |
| 西安理工大学 | 3 |
| 西安石油大学 | 2 |
| 西安外国语大学 | 4 |
| 西北工业大学 | |
| 西北民族大学 | 2 |
| 西北农林科技大学 | 4 |
| 西北师范大学 | 9 |
| 西藏大学 | 1 |
| 西藏民族大学 | 2 |
| 西华师范大学 | 3 |
| 西南科技大学 | 1 |
| 西南民族大学 | 2 |
| 西南石油大学 | 2 |
| 西南医科大学 | 1 |
| 湘潭大学 | 2 |
| 新疆财经大学 | 3 |
| 新疆大学 | 13 |
| 新疆师范大学 | 3 |
| 星海音乐学院 | 1 |
| 徐州医科大学 | 1 |
| 烟台大学 | 3 |
| 延安大学 | 1 |
| 延边大学 | 2 |
| 燕山大学 | 7 |
| 云南财经大学 | 3 |
| 云南民族大学 | 11 |
| 云南农业大学 | 1 |
| 云南师范大学 | 3 |
| 云南中医药大学 | 2 |
| 长春大学 | 1 |
| 长春理工大学 | 2 |
| 长江大学 | 4 |
| 浙江财经大学 | 1 |
| 浙江海洋大学 | 2 |
| 浙江理工大学 | 2 |
| 浙江师范大学 | 1 |
| 郑州大学 | 1 |
| 郑州航空工业管理学院 | 2 |
| 中共湖南省委党校 | 2 |
| 中共重庆市委党校 | 1 |
| 中国传媒大学 | |
| 中国地质大学(北京) | 2 |
| 中国地质大学(武汉) | 2 |
| 中国海洋大学 | 2 |
| 中国矿业大学(北京) | 2 |
| 中国民航大学 | |
| 中国社会科学院大学 | 1 |
| 中国医科大学 | 1 |
| 中华女子学院 | 2 |
| 中南林业科技大学 | 2 |
| 中南民族大学 | 3 |
| 中央民族大学 | 2151 |
| 中央司法警官学院 | 1 |
| 重庆理工大学 | 3 |
| 重庆医科大学 | 1 |
| 总计 | 2718 |