
| 专业名称 | 总录取人数 | 调剂人数 |
| 芭蕾舞表演 | 1 | |
| 芭蕾舞教学 | 4 | |
| 国标舞教学 | 2 | |
| 外国舞表演研究 | 1 | |
| 舞蹈编创(中国民族民间舞) | 3 | |
| 舞蹈编创(综合) | 11 | 3 |
| 舞蹈编导理论研究 | 1 | |
| 舞蹈教育学 | 1 | |
| 舞蹈科学 | 4 | |
| 舞蹈理论与批评研究 | 11 | |
| 舞蹈历史与文化研究 | 10 | |
| 舞剧编导研究 | 1 | |
| 舞台美术(含服装、灯光)设计 | 3 | |
| 音乐剧表演 | 5 | |
| 应用理论研究(艺术管理) | 4 | |
| 中国古典舞 | 1 | |
| 中国古典舞教学 | 10 | 2 |
| 中国民族民间舞 | 2 | |
| 中国民族民间舞教学 | 5 | |
| 总计 | 80 | 5 |

| 专业名称 | 总录取人数 | 调剂人数 |
| 芭蕾舞表演 | 1 | |
| 芭蕾舞教学 | 4 | |
| 国标舞教学 | 2 | |
| 外国舞表演研究 | 1 | |
| 舞蹈编创(中国民族民间舞) | 3 | |
| 舞蹈编创(综合) | 11 | 3 |
| 舞蹈编导理论研究 | 1 | |
| 舞蹈教育学 | 1 | |
| 舞蹈科学 | 4 | |
| 舞蹈理论与批评研究 | 11 | |
| 舞蹈历史与文化研究 | 10 | |
| 舞剧编导研究 | 1 | |
| 舞台美术(含服装、灯光)设计 | 3 | |
| 音乐剧表演 | 5 | |
| 应用理论研究(艺术管理) | 4 | |
| 中国古典舞 | 1 | |
| 中国古典舞教学 | 10 | 2 |
| 中国民族民间舞 | 2 | |
| 中国民族民间舞教学 | 5 | |
| 总计 | 80 | 5 |
下一篇:北京舞蹈学院研究生导师介绍:高度