
| 学院代码 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 研究方向代码 | 研究方向名称 | 学习方式 | 学制 | 拟招考人数 | 考试科目代码及名称 | 备注 |
| 301 | 农学院 | 090101 | 作物栽培学与耕作学 | 01 | 作物栽培工程 | 全日制 | 3 | 13 | ①101思想政治理论②201英语一③701数学(自命)或702化学(自命)④801植物生理学与生物化学(自命) | |
| 02 | 作物化学控制和生物调节剂 | |||||||||
| 03 | 农作制度研究 | |||||||||
| 04 | 农田生态健康 | |||||||||
| 05 | 能源作物栽培 | |||||||||
| 06 | 作物节水高产栽培 | |||||||||
| 090102 | 作物遗传育种 | 作物育种原理与分子技术应用 | 28 | |||||||
| 作物杂种优势机理及利用 | ||||||||||
| 作物细胞工程及应用 | ||||||||||
| 作物分子遗传学 | ||||||||||
| 作物基因组学和生物信息学 | ||||||||||
| 0901Z1 | 种子科学与技术 | 种子发育生理与分子生物学 | ||||||||
| 作物种子生产原理与方法 | ||||||||||
| 0901Z2 | 作物生理学 | 作物高产高效生理 | 2 | |||||||
| 作物逆境生理 | ||||||||||
| 作物品质生理 | ||||||||||
| 植物激素调控 | ||||||||||
| 0903Z3 | 生物质工程 | 木质纤维素降解与转化 | ①101思想政治理论②201英语一③701数学(自命)或702化学(自命)④801植物生理学与生物化学(自命)或806生物化学(自命) | |||||||
| 生物天然气工程与技术 | ||||||||||
| 095131 | 农艺与种业 | 作物 | 29 | ①101思想政治理论②204英语二③339农业知识综合一④860作物育种与栽培 | ||||||
| 种业 | 5 | ①101思想政治理论②204英语二③339农业知识综合一④876种子科学技术原理 | ||||||||
| 非全日制 | 10 | |||||||||
| 302 | 生物学院 | 071001 | 植物学 | 植物逆境机理 | ①101思想政治理论②201英语一③702化学(自命)④806生物化学(自命) | 推免指标如有剩余可追加到招考指标中。指标如有调整,以当年招生实际情况为准 | ||||
| 植物发育生物学 | ||||||||||
| 作物重要性状功能基因组学 | ||||||||||
| 植物基因表达调控的分子机理 | ||||||||||
| 071003 | 生理学 | 生殖内分泌学 | ||||||||
| 生殖与发育的细胞和分子机理 | ||||||||||
| 动物转基因克隆与胚胎发育的表现遗传学 | ||||||||||
| 分子内分泌学 | ||||||||||
| 071005 | 微生物学 | 生物固氮 | 12 | |||||||
| 微生物生理及遗传学 | ||||||||||
| 环境微生物与环境工程学 | ||||||||||
| 分子微生物学 | ||||||||||
| 分子病毒学及免疫学 | ||||||||||
| 微生物分子生态学 | ||||||||||
| 071007 | 遗传学 | 动物分子数量遗传学 | ①101思想政治理论②201英语一③701数学(自命)或702化学(自命)④806生物化学(自命)或821数据结构 | |||||||
| 植物分子生物学与基因工程 | ||||||||||
| 071009 | 细胞生物学 | 植物细胞骨架结构与功能 | ||||||||
| 植物细胞的发育调控机制 | ||||||||||
| 071010 | 生物化学与分子生物学 | |||||||||
| 蛋白质结构与功能 | ||||||||||
| 动物分子生物学与基因工程 | ||||||||||
| 植物抗逆分子机理 | ||||||||||
| 生物质谱与蛋白质组学 | ||||||||||
| 动物细胞增殖调控与命运决定 | ||||||||||
| 0710Z1 | 生物信息学 | 功能基因组学与系统生物学 | ①101思想政治理论②201英语一③302数学二或702化学(自命)④806生物化学(自命)或821数据结构 | |||||||
| 蛋白质生物信息学 | ||||||||||
| 动物基因组分析 | ||||||||||
| 303 | 资源与环境学院 | 070601 | 气象学 | 应用气象监测与预测 | ①101思想政治理论②201英语一③701数学(自命)④810气象学与气候学 | |||||
| 作物气象与农业系统模拟 | ||||||||||
| 生物气候与信息技术 | ||||||||||
| 气候变化与适应技术 | ||||||||||
| 070602 | 大气物理学与大气环境 | 近地层气象学 | 1 | |||||||
| 生态环境监测与仪器 | ||||||||||
| 温室气体排放 | ||||||||||
| 大气环境评价 | ||||||||||
| 071300 | 生态学 | 农业生态与有机农业 | ①101思想政治理论②201英语一③701数学(自命)或702化学(自命)④815土壤学与植物营养学或823普通生态学 | |||||||
| 生态工程与废弃物利用 | ||||||||||
| 景观生态与乡村生态规划 | ||||||||||
| 污染生态与生态毒理 | ||||||||||
| 土壤生物与土壤生态 | ||||||||||
| 植物多样性与全球变化 | ||||||||||
| 07 | 植物生理生态与生物多样性 | ①101思想政治理论②201英语一③702化学(自命)④801植物生理学与生物化学(自命)或815土壤学与植物营养学 | ||||||||
| 08 | 分子与化学生态 | |||||||||
| 083000 | 环境科学与工程 | 环境微生物学 | 15 | ①101思想政治理论②201英语一③302数学二④807环境化学与环境监测 | ||||||
| 环境管理与规划 | ||||||||||
| 环境过程与全球变化 | ||||||||||
| 环境污染控制与修复 | ||||||||||
| 废弃物处理与资源化 | ||||||||||
| 环境功能材料 | ||||||||||
| 085229 | 环境工程 | 00 | 不区分研究方向 | 6 | ①101思想政治理论②204英语二③302数学二④807环境化学与环境监测 | |||||
| 090301 | 土壤学 | 土壤物理过程与环境 | 16 | ①101思想政治理论②201英语一③701数学(自命)或702化学(自命)④815土壤学与植物营养学 | ||||||
| 土壤化学过程与养分管理 | ||||||||||
| 土壤生物学过程与生态健康 | ||||||||||
| 土壤污染与修复技术 | ||||||||||
| 耕地保育与可持续利用 | ||||||||||
| 节水技术与水分高效利用 | ||||||||||
| 090302 | 植物营养学 | 植物营养生理、分子基础与遗传 | ①101思想政治理论②201英语一③701数学(自命)或702化学(自命)④801植物生理学与生物化学(自命)或815土壤学与植物营养学 | |||||||
| 植物根际营养 | ||||||||||
| 新型肥料与数字化施肥 | ||||||||||
| 资源再利用与污染控制 | ||||||||||
| 养分管理 | ||||||||||
| 0903Z1 | 土地利用与信息技术 | 数字农业 | ①101思想政治理论②201英语一③701数学(自命)④815土壤学与植物营养学 | |||||||
| 3S技术与水土资源利用管理 | ||||||||||
| 资源与环境信息技术 | ||||||||||
| 0903Z2 | 农业气象学 | 生物气候模型 | ①101思想政治理论②201英语一③701数学(自命)④801植物生理学与生物化学(自命)或815土壤学与植物营养学 | |||||||
| 气候风险评估与减灾 | ||||||||||
| 气候变化与应对 | ||||||||||
| 农业气象监测与预测 | ||||||||||
| 气候资源利用 | ||||||||||
| 095132 | 资源利用与植物保护 | 农业资源利用 | 22 | ①101思想政治理论②204英语二③339农业知识综合一④863高级土壤学或864植物营养学 | ||||||
| 120405 | 土地资源管理 | 土地资源调查与评价 | 8 | ①101思想政治理论②201英语一③303数学三④852土地资源管理 | ||||||
| 土地利用规划 | ||||||||||
| 土地利用与乡村景观规划 | ||||||||||
| 土地可持续利用 | ||||||||||
| 土地行政管理 | ||||||||||
| 土地经济与土地估价 | ||||||||||
| 土地利用/覆被变化 | ||||||||||
| 土地信息与遥感监测 | ||||||||||
| 304 | 动物科技学院 | 090501 | 动物遗传育种与繁殖 | 动物遗传育种学 | 17 | ①101思想政治理论②201英语一③701数学(自命)④802动物生理学与生物化学(自命) | ||||
| 动物繁殖学 | ①101思想政治理论②201英语一③701数学(自命)或702化学(自命)④802动物生理学与生物化学(自命) | |||||||||
| 090502 | 动物营养与饲料科学 | 动物营养与饲料 | ||||||||
| 0905Z1 | 畜牧生物工程 | 畜牧环境工程研究方向 | ||||||||
| 090900 | 草学 | 草地生态与管理 | ①101思想政治理论②201英语一③701数学(自命)或702化学(自命)④801植物生理学与生物化学(自命)或802动物生理学与生物化学(自命) | |||||||
| 草类育种与种子科学 | ||||||||||
| 牧草生产与加工利用 | ||||||||||
| 草坪科学与管理 | ||||||||||
| 草地管理与利用 | 4 | ①101思想政治理论②204英语二③339农业知识综合一或340农业知识综合二④865草地学 | ||||||||
| 牧草与种子生产 | ||||||||||
| 草坪管理 | ①101思想政治理论②204英语二③339农业知识综合一或340农业知识综合二④801植物生理学与生物化学(自命)或802动物生理学与生物化学(自命) | |||||||||
| 095133 | 畜牧 | 畜禽遗传育种技术 | ①101思想政治理论②204英语二③340农业知识综合二④875畜禽生产学 | |||||||
| 畜禽繁殖技术 | ||||||||||
| 畜禽营养与饲料生产技术 | ||||||||||
| 畜禽环境工程技术 | ||||||||||
| 20 | ||||||||||
| 305 | 动物医学院 | 090601 | 基础兽医学 | 动物解剖与组织胚胎学 | ①101思想政治理论②201英语一③702化学(自命)④802动物生理学与生物化学(自命) | 专业课复试:解剖组织胚胎学、兽医药理学与毒理学、兽医病理学 | ||||
| 兽医药理学与毒理学 | ||||||||||
| 兽医病理学 | ||||||||||
| 兽医生物医学 | 专业课复试:细胞生物学、兽医药理学与毒理学、兽医病理学 | |||||||||
| 090602 | 预防兽医学 | 动物传染病诊断与防治技术 | 专业课复试:兽医微生物学与免疫学、兽医传染病学各占50% | |||||||
| 动物分子病毒学与免疫学 | ||||||||||
| 兽医寄生虫学 | 专业课复试:兽医微生物学与免疫学、兽医寄生虫学各占50% | |||||||||
| 兽医细菌学 | ||||||||||
| 090603 | 临床兽医学 | 兽医外科学与外科手术学 | 专业课复试:外科学与外科手术学、内科学与诊断学、兽医产科学、中兽医学 | |||||||
| 兽医内科学与诊断学 | ||||||||||
| 兽医产科学 | ||||||||||
| 中兽医学 | ||||||||||
| 0906Z1 | 兽医生物工程 | 实验动物学与比较医学 | ||||||||
| 动物分子病原学 | ||||||||||
| 0906Z2 | 兽医公共卫生 | 动物性食品卫生学 | 专业课复试:动物性食品卫生学、兽医药理学与毒理学、兽医病理学 | |||||||
| 095200 | 兽医 | 动物源性食品安全 | 21 | ①101思想政治理论②204英语二③343兽医基础④866兽医微生物学与免疫学 | ||||||
| 畜禽疫病防治 | 专业课复试:兽医传染病学、兽医寄生虫学各占50% | |||||||||
| 动物临床疾病诊疗 | ||||||||||
| 30 | ||||||||||
| 306 | 食品科学与营养工程学院 | 083201 | 食品科学 | 食品化学 | ①101思想政治理论②201英语一③302数学二④806生物化学(自命)或835食品科学基础 |
招生总人数:249人1.联系人:石宝霞、李文 2.联系方式:lifangw@cau.edu.cn 3.咨询请查询食品学院主页研究生招生信息管理系统 4.招生人数包括推荐免试生,推荐免试生接收后公布实际招生人数 5.学院不提供任何参考书和复习资料,无考研辅导班和暑期学校。 6.请参考研究生院招生导师目录或提前与导师联系,确保报考专业与导师招生专业一致! 7.复试:①面试②专业综合考试③实验技能考试8.请务必按照预报导师招生专业报名;9.各招生专业招生人数会根据最终录取情况进行微调。 |
||||
| 食品微生物 | ||||||||||
| 食品工程与加工新技术 | ||||||||||
| 食品分析与质量控制技术 | ||||||||||
| 食品安全控制理论与技术 | ||||||||||
| 食品添加剂 | ||||||||||
| 天然产物与功能食品 | ||||||||||
| 083202 | 粮食、油脂及植物蛋白工程 | 油脂加工理论与技术 | ||||||||
| 现代谷物加工理论与技术 | ||||||||||
| 植物蛋白质加工理论与技术 | ||||||||||
| 糖与淀粉的加工理论与技术 | ||||||||||
| 大豆加工理论与技术 | ||||||||||
| 083203 | 农产品加工及贮藏工程 | 果蔬加工理论与技术 | ||||||||
| 果蔬贮运工程 | ||||||||||
| 农产品在线检测技术 | ||||||||||
| 农产品物流理论与技术 | ||||||||||
| 乳品加工技术与功能乳品研究 | ||||||||||
| 肉制品贮藏保鲜理论与技术 | ||||||||||
| 禽蛋制品加工理论与技术 | ||||||||||
| 农产品加工工程与设备 | ||||||||||
| 083204 | 水产品加工及贮藏工程 | 水产食品加工技术 | ||||||||
| 水产品贮运、保鲜理论与技术 | ||||||||||
| 水产活性成分与功能食品 | ||||||||||
| 水产品的流通理论与技术 | ||||||||||
| 海洋生物资源开发与利用 | ||||||||||
| 0832Z1 | 食品生物技术 | 果蔬采后生理与分子生物学 | ||||||||
| 果蔬贮藏保鲜技术 | ||||||||||
| 发酵工程 | ||||||||||
| 食品基因工程 | ||||||||||
| 葡萄酒化学与酿造工艺 | ||||||||||
| 食品酶工程 | ||||||||||
| 益生菌与益生源的开发 | ||||||||||
| 0832Z2 | 营养与食品安全 | 食品安全控制体系研究 | 7 | |||||||
| 食品安全检验技术 | ||||||||||
| 食品营养生物化学 | ||||||||||
| 食品安全评价与风险评估 | ||||||||||
| 085231 | 食品工程 | 25 | ①101思想政治理论②204英语二③302数学二④867食品加工工艺学 | |||||||
| 095135 | 食品加工与安全 | 9 | ①101思想政治理论②204英语二③341农业知识综合三④867食品加工工艺学 | |||||||
| 307 | 工学院 | 080201 | 机械制造及其自动化 | 机器人与计算机视觉技术 | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④832工程力学或833电子技术或868机械设计 | |||||
| 微机数控技术 | ||||||||||
| 现代制造装备技术 | ||||||||||
| 新材料及新工艺 | ||||||||||
| 080202 | 机械电子工程 | 机电一体化技术 | ||||||||
| 计算机测控技术 | ||||||||||
| 信息与图像处理技术 | ||||||||||
| 传感与智能检测技术 | ||||||||||
| 080203 | 机械设计及理论 | 新型机械与机电设备研究 | ||||||||
| 工业产品设计 | ||||||||||
| 机械传动计算机辅助设计 | ||||||||||
| 机构学与机器人系统 | ||||||||||
| 080204 | 车辆工程 | 车辆系统动力学及地面车辆力学 | ||||||||
| 车辆人机工程学 | ||||||||||
| 车辆电子控制及智能化技术 | ||||||||||
| 车辆节能环保与新能源技术 | ||||||||||
| 082800 | 农业工程 | ①101思想政治理论②201英语一③302数学二④832工程力学或835食品科学基础或868机械设计 | ||||||||
| 农业系统工程与信息工程 | ||||||||||
| 农业智能装备工程 | ||||||||||
| 农产品加工工程 | ||||||||||
| 082801 | 农业机械化工程 | 生物生产自动化技术 | ①101思想政治理论②201英语一③302数学二④832工程力学或868机械设计 | |||||||
| 机械化生产系统与计算机仿真 | ||||||||||
| 机械化生产技术与装备研究 | ||||||||||
| 农村发展与农业机械化 | ||||||||||
| 农产品干燥技术与装备 | ||||||||||
| 农产品加工与转化技术 | ||||||||||
| 农产品质量检测技术 | ||||||||||
| 085201 | 机械工程 | ①101思想政治理论②204英语二③302数学二④868机械设计 | ||||||||
| 085227 | ①101思想政治理论②204英语二③302数学二④832工程力学或868机械设计 | |||||||||
| 085234 | ||||||||||
| 095136 | 农业工程与信息技术 | ①101思想政治理论②204英语二③341农业知识综合三④832工程力学或868机械设计 | ||||||||
| 308 | 信息与电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | 电力系统及其自动化 | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④820电路原理 | |||||
| 电力电子与电力传动 | ||||||||||
| 电工理论与新技术 | ||||||||||
| 农村智慧能源互联网 | ||||||||||
| 081200 | 计算机科学与技术 | 计算机系统结构 | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④809地理信息系统或816数学分析或820电路原理或821数据结构或833电子技术 | |||||||
| 计算机软件与理论 | ||||||||||
| 计算机应用技术 | ||||||||||
| 计算机网络与信息安全 | ||||||||||
| 数据科学与智能系统 | ||||||||||
| 空间信息技术 | ||||||||||
| 082804 | 农业电气化与自动化 | 精细农业关键技术与系统集成 | ①101思想政治理论②201英语一③302数学二④820电路原理或833电子技术 | |||||||
| 生物系统感测与智能装备 | ||||||||||
| 绿色能源与节能 | ||||||||||
| 085207 | ①101思想政治理论②204英语二③302数学二④820电路原理 | 全日制招生指标中含专业学位深化改革项目,具体招生方案复试时公布。 | ||||||||
| 085208 | 电子与通信工程 | ①101思想政治理论②204英语二③302数学二④820电路原理或833电子技术 | ||||||||
| 085211 | 计算机技术 | 14 | ①101思想政治理论②204英语二③302数学二④809地理信息系统或816数学分析或820电路原理或821数据结构或833电子技术 | |||||||
| ①101思想政治理论②204英语二③341农业知识综合三④809地理信息系统或820电路原理或821数据结构或833电子技术 | ||||||||||
| 309 | 水利与土木工程学院 | 081400 | 土木工程 | 结构工程 | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④851结构力学或832工程力学 |
联系人:李憑峰 联系电话:62737728 招生人数包括接收推荐免试生 |
||||
| 防灾减灾工程及防护工程 | ||||||||||
| 土木工程材料与施工管理 | ||||||||||
| 081500 | 水利工程 | 水文学及水资源 | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④847水力学或848工程流体力学或832工程力学 | |||||||
| 农田水利工程 | ||||||||||
| 水利水电工程 | ||||||||||
| 水工结构工程 | ||||||||||
| 水动力学及水力机械 | ||||||||||
| 082802 | 农业水土工程 | 灌溉排水理论与新技术 | ①101思想政治理论②201英语一③302数学二④847水力学或832工程力学 | |||||||
| 水土保持与荒漠化防治 | ||||||||||
| 082803 | 农业生物环境与能源工程 | 设施养殖过程控制与环境 | ①101思想政治理论②201英语一③302数学二④845农业生物环境原理或832工程力学 | |||||||
| 设施园艺环境工程 | ||||||||||
| 农业生物质与能源工程 | ||||||||||
| 乡村规划与建设 | ||||||||||
| 085206 | 动力工程 | ①101思想政治理论②204英语二③302数学二④848工程流体力学或871工程力学(B) | ||||||||
| 085213 | 建筑与土木工程 | ①101思想政治理论②204英语二③302数学二④851结构力学或853城市规划原理或871工程力学(B) | ||||||||
| 085214 | ①101思想政治理论②204英语二③302数学二④847水力学或848工程流体力学或871工程力学(B) | |||||||||
| ①101思想政治理论②204英语二③302数学二④845农业生物环境原理或853城市规划原理或871工程力学(B) | ||||||||||
| 310 | 理学院 | 070100 | 数学 | 最优化理论及应用 | ①101思想政治理论②201英语一③601高等代数④816数学分析 | 复试科目:数学分析、高等代数、专业英语 | ||||
| 分析、方程理论及应用 | ||||||||||
| 代数学理论及应用 | ||||||||||
| 概率论与数理统计及应用 | ||||||||||
| 070300 | 化学 | 有机合成化学 | ①101思想政治理论②201英语一③702化学(自命)④808综合化学 | 复试科目:化学和农药学 | ||||||
| 环境分析化学 | ||||||||||
| 生物有机化学 | ||||||||||
| 化学计量学 | ||||||||||
| 071011 | 生物物理学 | 农业物理与生物传感 | ①101思想政治理论②201英语一③302数学二④806生物化学(自命) | 复试科目:大学物理、高等数学二选一 | ||||||
| 农业生物信息检测与处理 | ||||||||||
| 080100 | 力学 | 工程结构计算与分析 | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④832工程力学 | 复试科目:理论力学、材料力学、弹性力学 | ||||||
| 先进固体材料力学 | ||||||||||
| 疲劳与断裂力学 | ||||||||||
| 散体力学与数值仿真 | ||||||||||
| 农业生物力学 | ||||||||||
| 090403 | 农药学 | 新农药分子设计与创制 | 18 | ①101思想政治理论②201英语一③702化学(自命)④806生物化学(自命)或808综合化学 | ||||||
| 农药分析与环境安全 | ||||||||||
| 农药毒理与使用技术原理 | ||||||||||
| 农药制剂、药械与施药技术 | ||||||||||
| 0904Z2 | 农产品安全 | 农产品污染物分析 | ||||||||
| 农产品污染物环境行为 | ||||||||||
| 农产品安全风险评估 | ||||||||||
| 311 | 经济管理学院 | 020204 | 金融学 | 金融理论与政策 | ①101思想政治理论②201英语一③303数学三④813经济学 | |||||
| 020206 | 国际贸易学 | 国际贸易理论与政策 | ||||||||
| 025100 | 金融 | ①101思想政治理论②204英语二③303数学三④431金融学综合 | 请详见中国农业大学《2019年金融(MF)、会计(MPAcc)专业学位硕士研究生招生简章》 | |||||||
| 120201 | 会计学 | 会计与审计 | ①101思想政治理论②201英语一③303数学三④814管理学 | |||||||
| 120202 | 企业管理 | 战略管理与组织行为 | ||||||||
| 营销管理 | ||||||||||
| 1202Z1 | 物流与供应链管理 | 农产品与食物物流管理 | ||||||||
| 运营与供应链管理 | ||||||||||
| 120301 | 农业经济管理 | 农业经济理论与政策 | ||||||||
| 农村区域发展 | ||||||||||
| 125100 | 工商管理 | 150 | ①199管理类联考综合能力②204英语二③-无④--无 |
联系人:谷征 联系电话:62738516,62736561 请详见中国农业大学《MBA招生简章》 |
||||||
| 125300 | 会计 | |||||||||
| 312 | 人文与发展学院 | 020202 | 区域经济学 | 经济发展与创新管理 | ①101思想政治理论②201英语一③303数学三④830发展经济学 | 复试科目:①区域经济学②发展经济学 | ||||
| 区域发展与资源环境 | ||||||||||
| 区域经济政策 | ||||||||||
| 030105 | 民商法学 | 民法/商法/知识产权 | ①101思想政治理论②201英语一③731法学综合④818经济法学 | 复试科目:①法理学②民商法学 | ||||||
| 030107 | 经济法学 | 农业经济法 | 复试科目:①法理学②经济法学 | |||||||
| 030108 | 环境与资源保护法学 | 环境法 | 复试科目:①法理学②资源与环境保护法学 | |||||||
| 030301 | 社会学 | 农业与农村社会学 | ①101思想政治理论②201英语一③728社会学理论④828社会研究方法 | 复试科目:①农村社会学②社会心理学 | ||||||
| 城乡社会学 | ||||||||||
| 科技与社会 | ||||||||||
| 0303Z1 | 发展研究 | 国际发展 | ①101思想政治理论②201英语一③732发展理论或728社会学理论④828社会研究方法 | 复试科目:①国际发展②发展理论 | ||||||
| 国家发展 | ||||||||||
| 国际农政变迁 | ||||||||||
| 国家农政变迁 | ||||||||||
| 050201 | 英语语言文学 | 英语语言学与应用语言学 | ①101思想政治理论②240二外日语或241二外法语③726基础英语④829英语写作与翻译 | 专业综合面试及笔试:语言学、跨文化、英语文学与文化知识;二外日语或法语 | ||||||
| 翻译理论与实践 | ||||||||||
| 英语文学与跨文化研究 | ||||||||||
| 050302 | 传播学 | 理论传播研究 | ①101思想政治理论②201英语一③725传播学原理④826传播实务 | 复试科目:传播理论和实务 | ||||||
| 应用传播学 | ||||||||||
| 095138 | 农村发展 | ①101思想政治理论②204英语二③342农业知识综合四④874农村社会调查研究方法 | ||||||||
| 120401 | 行政管理 | 发展伦理学与公共政策 | ①101思想政治理论②201英语一③727管理学综合或732发展理论④828社会研究方法 | 复试科目:①行政学原理②公共政策学 | ||||||
| 科学技术与行政管理 | ||||||||||
| 农业科技政策与管理 | ||||||||||
| 食品安全与乡村社会治理 | ||||||||||
| 120403 | 教育经济与管理 | 高等教育管理 | 复试科目:教育学、教育经济学 | |||||||
| 艺术教育与管理 | 复试科目:艺术教育、音乐教育 | |||||||||
| 120404 | 社会保障 | 社会保障与贫困 | 复试科目:社会保障综合 | |||||||
| 农村社会保障政策与实践 | ||||||||||
| 农民工社会保障问题 | ||||||||||
| 1204Z1 | 农村发展与管理 | 全球治理与发展 | 复试科目:普通发展学 | |||||||
| 公共政策与发展 | ||||||||||
| 扶贫、治理与发展 | ||||||||||
| 发展干预与社区变迁 | ||||||||||
| 可持续发展与管理 | ||||||||||
| 农村发展与创新管理 | ||||||||||
| 125200 | 公共管理 | 110 | ||||||||
| 313 | 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 马克思主义基本原理研究 | ①101思想政治理论②201英语一③724马克思主义基本原理④825中国特色社会主义理论与实践 | 复试科目:马克思主义理论综合 | ||||
| 马克思主义中国化研究 | ||||||||||
| 思想政治教育研究 | ||||||||||
| 中国近现代史基本问题研究 | ||||||||||
| 317 | 园艺学院 | 090201 | 果树学 | 果树生理与分子生物学 | 11 | |||||
| 果树种质创新与生物技术 | ||||||||||
| 果树发育生物学 | ||||||||||
| 果实发育与采后生理学 | ||||||||||
| 090202 | 蔬菜学 | 蔬菜遗传改良与生物技术 | ||||||||
| 蔬菜逆境生理与分子机制 | ||||||||||
| 设施环境调控与蔬菜高效栽培 | ||||||||||
| 蔬菜发育生物学与品质调控 | ||||||||||
| 药用及食用真菌学 | ||||||||||
| 0902Z1 | 观赏园艺 | 观赏植物种质资源与遗传育种 | ||||||||
| 观赏植物栽培生理与生物技术 | ||||||||||
| 观赏植物发育生理与分子生物学 | ||||||||||
| 观赏植物采后与逆境生理 | ||||||||||
| 090706 | 园林植物与观赏园艺 | 园林规划与设计 | ①101思想政治理论②201英语一③701数学(自命)④841园林快速设计 | |||||||
| 大地景观规划与生态修复 | ||||||||||
| 园林工程与植物应用 | ||||||||||
| 园艺 | ①101思想政治理论②204英语二③339农业知识综合一④861园艺作物育种与栽培 | |||||||||
| 095300 | 风景园林 | ①101思想政治理论②204英语二③344风景园林基础④841园林快速设计 | ||||||||
| 319 | 植物保护学院 | 090401 | 植物病理学 | 植物病原物致病机理 | ①101思想政治理论②201英语一③702化学(自命)④801植物生理学与生物化学(自命) | |||||
| 植物抗病机理 | ||||||||||
| 病害生物学 | ||||||||||
| 植物病害防控原理及其应用 | ||||||||||
| 植物与病原物互作组学 | ||||||||||
| 090402 | 农业昆虫与害虫防治 | 昆虫生理与毒理学 | ||||||||
| 昆虫生态与害虫综合治理 | ||||||||||
| 昆虫遗传发育与基因组学 | ||||||||||
| 昆虫分类与进化 | ||||||||||
| 昆虫行为与害虫生物防治 | ||||||||||
| 0904Z1 | 植物检疫与农业生态健康 | 植物检疫与入侵生物学 | ||||||||
| 农产品安全生产 | ||||||||||
| 杂草防控与啮齿动物生态学 | ||||||||||
| 植物保护 | 27 | ①101思想政治理论②204英语二③339农业知识综合一④862植物保护学 | ||||||||
| 501 | 图书馆 | 120500 | 图书情报与档案管理 | 知识管理与服务 | ①101思想政治理论②201英语一③701数学(自命)或727管理学综合④839图书馆学与情报学基础 | 复试科目:信息检索技能测验、图情综合知识 | ||||
| 科学计量与评价 | ||||||||||
| 数据分析与情报研究 | 复试科目:信息检索技能测验、图情综合知识 |